Tu Ogólnopolska statystyka 2009
l.p. imiona męskie liczba wystąpień l.p. imiona żeńskie liczba wystąpień
1 JAKUB 13.799 1 JULIA 14.761
2 KACPER 9.719 2 MAJA 10.963
3 SZYMON 8.551 3 ZUZANNA 9.996
4 MATEUSZ 8.014 4 WIKTORIA 8.875
5 FILIP 7.986 5 OLIWIA 8.092
6 MICHAŁ 6.951 6 AMELIA 7.347
7 BARTOSZ 6.909 7 NATALIA 7.121
8 WIKTOR 5.240 8 ALEKSANDRA 6.566
9 PIOTR 5.198 9 LENA 5.472
10 DAWID 4.976 10 NIKOLA 5.156
11 ADAM 4.295 11 ZOFIA 4.910
12 MACIEJ 4.249 12 MARTYNA 4.827
13 JAN 4.234 13 WERONIKA 4.241
14 IGOR 4.127 14 ANNA 4.067
15 MIKOŁAJ 3.971 15 EMILIA 4.066
16 PATRYK 3.918 16 MAGDALENA 3.917
17 PAWEŁ 3.670 17 HANNA 3.731
18 DOMINIK 3.630 18 KAROLINA 3.661
19 OSKAR 3.575 19 GABRIELA 3.555
20 ANTONI 3.489 20 ALICJA 3.187
21 WOJCIECH 3.475 21 MARIA 3.013
22 KAMIL 3.313 22 NADIA 2.892
23 ALEKSANDER 3.260 23 KINGA 2.783
24 KRZYSZTOF 3.053 24 PAULINA 2.632
25 OLIWIER 2.996 25 MILENA 2.557
26 MARCEL 2.951 26 PATRYCJA 2.532
27 KAROL 2.936 27 KLAUDIA 2.416
28 FRANCISZEK 2.820 28 AGATA 2.148
29 TOMASZ 2.808 29 MARTA 2.000
30 MAKSYMILIAN 2.787 30 LAURA 1.903
31 HUBERT 2.758 31 DOMINIKA 1.887
32 BARTŁOMIEJ 2.562 32 KATARZYNA 1.884
33 ADRIAN 2.399 33 ANTONINA 1.871
34 ALAN 2.325 34 MAŁGORZATA 1.575
35 SEBASTIAN 2.307 35 MICHALINA 1.535
36 MIŁOSZ 2.220 36 DARIA 1.347
37 KRYSTIAN 2.145 37 ROKSANA 1.326
38 ŁUKASZ 2.036 38 KORNELIA 1.295
39 NIKODEM 1.920 39 JOANNA 1.252
40 GABRIEL 1.701 40 IGA 1.161
41 MARCIN 1.693 41 KAMILA 1.135
42 STANISŁAW 1.640 42 JAGODA 1.066
43 DAMIAN 1.600 43 SANDRA 1.061
44 KONRAD 1.384 44 NINA 1.033
45 DANIEL 1.336 45 IZABELA 998
46 FABIAN 1.244 46 POLA 848
47 BŁAŻEJ 1.154 47 BARBARA 847
48 RAFAŁ 1.126 48 MALWINA 841
49 TYMOTEUSZ 1.097 49 JUSTYNA 817
50 KSAWERY 1.046 50 BLANKA 803
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/8...e_imiona_i_nazwiska_w_Polsce_w_2009_roku.html