reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

  • Każda z nas wita styczeń z nadzieją i oczekiwaniem. Myślimy o tym, co możemy osiągnąć, co chcemy zmienić, kogo kochamy i za kogo jesteśmy wdzięczne. Ale niektóre z nas mają tylko jedno pragnienie – przetrwać, by nadal być przy swoich bliskich, by nadal być mamą, partnerką, przyjaciółką. Taką osobą jest Iwona. Iwona codziennie walczy o swoje życie. Każda chwila ma dla niej ogromne znaczenie, bo wie, że jej dzieci patrzą na nią z nadzieją, że mama zostanie z nimi. Każda złotówka, każde udostępnienie, każdy gest wsparcia przybliża ją do zwycięstwa. Wejdź na stronę zbiórki, przekaż darowiznę, podziel się informacją. Niech ten Nowy Rok przyniesie szansę na życie. Razem możemy więcej. Razem możemy pomóc. Zrób, co możesz.
reklama

wizyty u lekarza i zdjęcia USG

reklama
Kamila to pewnie kwestia szyjki ... Bo ja też mam takie dziwne uczucie w czasie wypróżniania ( mimo że nie mam zatwardzeń ) :sorry:
 
hej dziewczyny. widzę, że dobrych wieści ciąg dalszy :-D i super.

inamorate maluch na pewno rośnie sobie zdrowo i wazy dobrze. ja też jak czytam ile wasze dzieci ważą to powinnam zacząć sobie włosy z głowy rwać skoro moja mała 1391g waży. wiem, że moja gin jesli coś będzie nie tak wpakuje mnie do szpitala. nie stresuj się bo to dopiero niedobrze.
 
Ostatnia edycja:
22 tc 374 gram (10 centyl) 575 gram (50 centyl) 754 gram (90 centyl)
23 tc 351 gram (10 centyl) 588 gram (50 centyl) 839 gram (90 centyl)
24 tc 364 gram (10 centyl) 640 gram (50 centyl) 958 gram (90 centyl)
25 tc 409 gram (10 centyl) 726 gram (50 centyl) 1106 gram (90 centyl)
26 tc 483 gram (10 centyl) 841 gram (50 centyl) 1280 gram (90 centyl)
27 tc 584 gram (10 centyl) 983 gram (50 centyl) 1476 gram (90 centyl)
28 tc 708 gram (10 centyl) 1148 gram (50 centyl) 1689 gram (90 centyl)
29 tc 852 gram (10 centyl) 1331 gram (50 centyl) 1915 gram (90 centyl)
30 tc 1014 gram (10 centyl) 1529 gram (50 centyl) 2151 gram (90 centyl)

31 tc 1189 gram (10 centyl) 1738 gram (50 centyl) 2392 gram (90 centyl)
32 tc 1377 gram (10 centyl) 1955 gram (50 centyl) 2634 gram (90 centyl)
33 tc 1572 gram (10 centyl) 2175 gram (50 centyl) 2873 gram (90 centyl)
34 tc 1772 gram (10 centyl) 2395 gram (50 centyl) 3105 gram (90 centyl)
35 tc 1975 gram (10 centyl) 2611 gram (50 centyl) 3326 gram (90 centyl)

36 tc 2177 gram (10 centyl) 2819 gram (50 centyl) 3531 gram (90 centyl)
37 tc 2374 gram (10 centyl) 3015 gram (50 centyl) 3718 gram (90 centyl)
38 tc 2565 gram (10 centyl) 3196 gram (50 centyl) 3880 gram (90 centyl)
39 tc 2746 gram (10 centyl) 3358 gram (50 centyl) 4015 gram (90 centyl)

40 tc 2914 gram (10 centyl) 3496 gram (50 centyl) 4119 gram (90 centyl)

Czy może ktoś mi wyjaśnic o co chodzi wkońcu z tymi centylami?? :confused2:;-)
Dwa pomiary co mialam ( i znowu liczymy tu skonczone tygodnie nie trwajace? ) to synek był na tej srodkowej tabelce no prawie idealnie z małą górką..
 
Ostatnia edycja:
30 tc 1014 gram (10 centyl) 1529 gram (50 centyl) 2151 gram (90 centyl)

31 tc 1189 gram (10 centyl) 1738 gram (50 centyl) 2392 gram (90 centyl)
32 tc 1377 gram (10 centyl) 1955 gram (50 centyl) 2634 gram (90 centyl)
33 tc 1572 gram (10 centyl) 2175 gram (50 centyl) 2873 gram (90 centyl)
34 tc 1772 gram (10 centyl) 2395 gram (50 centyl) 3105 gram (90 centyl)
35 tc 1975 gram (10 centyl) 2611 gram (50 centyl) 3326 gram (90 centyl)

36 tc 2177 gram (10 centyl) 2819 gram (50 centyl) 3531 gram (90 centyl)
37 tc 2374 gram (10 centyl) 3015 gram (50 centyl) 3718 gram (90 centyl)
38 tc 2565 gram (10 centyl) 3196 gram (50 centyl) 3880 gram (90 centyl)
39 tc 2746 gram (10 centyl) 3358 gram (50 centyl) 4015 gram (90 centyl)

40 tc 2914 gram (10 centyl) 3496 gram (50 centyl) 4119 gram (90 centyl)

Czy może ktoś mi wyjaśnic o co chodzi wkońcu z tymi centylami?? :confused2:;-)
Dwa pomiary co mialam ( i znowu liczymy tu skonczone tygodnie nie trwajace? ) to synek był na tej srodkowej tabelce no prawie idealnie z małą górką..
wyglada na to ze od 30 tc w ciagu tygodnia 20 deko dziecko "tyje"

a centyle to sprawdza sie czy dziecko "dobrze" przybera jesli masz caly czas w srodku to dobrze znaczy sie sredniaczek - ponizej to taka chudzinka a powyzej 50 centyla t kolos ;]
 
reklama
ja to sie chyba juz nie dowiem ile ma moje dziecie jak mialam usg w 22 tyg to z pomiarow wychodzi ze miedzy maluszkiem a sredniakiem ale do tego czasu moglo sie wszystko zmienic.

Dzis mam wizyte w szpitalu z konsultantem -wyslala mnie do niego polozna w sumie nie wiem czego mam sie spodziewac
 
Do góry