reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

reklama

Lista czerwcowych mam ;)

reklama
CZEŚĆ MAMUŚKI CZERWCOWE !

Moja Małgosię również urodziłam 14.06.2005 roku i tym sposobem dołączyłyśmy do listy.

Oto mój nr gg :3978560

Pozdrawiam wszystkie MATKI z czerwca i oczywiście Wasze pociechy.
 
Nam terminy nie dopisały, miało być 1.06. okazało się dużo później :)

1. 28.05.2005r. MAJA 3100g 54cm - córka Agatki
2. 31.05.2005r. FILIP 3200g 56 cm - synek Daganki
3. 01.06.2005r. FILIPEK 3730g 58cm - synek Karoli291
5. 04.06.2005.r FILIPEK 3100g 54cm - synek Muchgrab
6. 05.06.2005r. SZYMEK 2850g 50cm - synek Monis77
7. 05.06.2005r. RÓŻA 2970g 53cm - córka Skarbusia
8. 06.06.2005r. KAROLINKA 3650g 58cm - córka Mrówki
9. 08.06.2005r. WERONIKA 4100g 55cm - córka Wronki
10. 09.06.2005r. KACPEREK 3100g 52cm - synek Karinki
11. 11.06.2005r. MIKOŁAJ 3350g 53cm - synek TIILI
12. 12.06.2005r. EWA 4200g 54cm - córka Tuski21
13. 12.06.2004r. NADIA 2900g 51cm - córka Camili
14. 13.06.2005r. WIKTORIA 3090g 56cm - córka Edzi
15. 15.06.2005r. KALINA 3500g 55cm - córka Hogaty
16. 15.06.2005r. SZYMEK 3760g 55cm - synek Nienny
17. 16.06.2005. GRZEGORZ 4200g 62 cm - synek Joa
18. 18.06.2005r. ADAŚ 4440g 57cm - synek Kamili
19. 18.06.2005r. AMELIA 2950g 52cm - córka Isis
20. 21.06.2005r. KAROLINKA 2870g 55cm - córka Gummecki
21. 23.06.2005r. ŁUKASZEK 3000g 51cm - synek Kasi77
22. 28.06.2005r. WOJTUŚ 3010g 52cm- synek Świeżynki
23. 28.06.2005r. MAJA ANTONINA 3550g - 56 cm - córka Aguli
24. 29.06.2005r. MACIUŚ 3800g 57 cm-synek Madzikka29
25. 30.06.2005r. DAWID 3300g 56cm - synek Dawidowej
26. 07.07.2005r. IWO 4300g 55cm - synek Danusi
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
1. 28.05.2005r. MAJA 3100g 54cm - córka Agatki
2. 31.05.2005r. FILIP 3200g 56 cm - synek Daganki
3. 01.06.2005r. FILIPEK 3730g 58cm - synek Karoli291
5. 04.06.2005.r FILIPEK 3100g 54cm - synek Muchgrab
6. 05.06.2005r. SZYMEK 2850g 50cm - synek Monis77
7. 05.06.2005r. RÓŻA 2970g 53cm - córka Skarbusia
8. 06.06.2005r. KAROLINKA 3650g 58cm - córka Mrówki
9. 08.06.2005r. WERONIKA 4100g 55cm - córka Wronki
10. 09.06.2005r. KACPEREK 3100g 52cm - synek Karinki
11. 11.06.2005r. MIKOŁAJ 3350g 53cm - synek TIILI
12. 12.06.2005r. EWA 4200g 54cm - córka Tuski21
13. 12.06.2004r. NADIA 2900g 51cm - córka Camili
14. 12.06.2005 r. KONRAD 3000 g, 54 cm - synek Agniesi78
15. 13.06.2005r. WIKTORIA 3090g 56cm - córka Edzi
16. 15.06.2005r. KALINA 3500g 55cm - córka Hogaty
17. 15.06.2005r. SZYMEK 3760g 55cm - synek Nienny
18. 16.06.2005. GRZEGORZ 4200g 62 cm - synek Joa
19. 18.06.2005r. ADAŚ 4440g 57cm - synek Kamili
20. 18.06.2005r. AMELIA 2950g 52cm - córka Isis
21. 21.06.2005r. KAROLINKA 2870g 55cm - córka Gummecki
22. 23.06.2005r. ŁUKASZEK 3000g 51cm - synek Kasi77
23. 28.06.2005r. WOJTUŚ 3010g 52cm- synek Świeżynki
24. 28.06.2005r. MAJA ANTONINA 3550g - 56 cm - córka Aguli
25. 29.06.2005r. MACIUŚ 3800g 57 cm-synek Madzikka29
26. 30.06.2005r. DAWID 3300g 56cm - synek Dawidowej
27. 07.07.2005r. IWO 4300g 55cm - synek Danusi
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
pic00936dq.jpg
19-06-2005 Ola 3050kg,53 dł.
 
reklama
Do góry