krystianmartin
Fanka BB :)
- Dołączył(a)
- 1 Luty 2013
- Postów
- 1 211
Nuuuśka ja mam 26/27 dc. moja faza LH trwa 13 dni.. KOchana mi też wychodziło Yes hehei dooopa
Dzień dobry...
Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.
Ania Ślusarczyk (aniaslu)
L.p. | Nick | Planowana płeć | Ilość czynników wziętych pod uwagę | Uwzględnione i nieuwzględnione czynniki | Będzie mieć/ma |
1 | Piranha | [FONT=&]♀[/FONT] | 6 | D–1, S–1, M–1, H–1, P–1, J–1, O-0 | [FONT=&]♀[/FONT] |
2 | Noemi | [FONT=&]♀[/FONT] | 5 | D–1, S–1, M–1, H–0, P–1, J–1, O-0 | [FONT=&]♀[/FONT] |
3 | Nullka | [FONT=&]♀[/FONT] | 5 | D–1, S–0.5, M–0.5, H–0.5, P–1, J–0.5, O-1 | [FONT=&]♀[/FONT] |
4 | Ann29 | [FONT=&]♀[/FONT] | 3,5 | D–0.5,S–0.5, M–0.5, H–0, P–1, J–1, O-0 | [FONT=&]♀[/FONT] |
5 | Truskafffka | [FONT=&]♀[/FONT] | 5 | D–1, S–1, M–1, H–0.5, P–1, J–0.5, O-0 | [FONT=&]♀[/FONT] |
6 | Magda_z_uk | [FONT=&]♂[/FONT] | 6 | D–1, S–1, M–1, H–0, P–1, J–1, O-1 | [FONT=&]♂[/FONT] |
7 | Czarna | [FONT=&]♂[/FONT] | 4,5 | D–1, S–0.5, M–1, H–0, P–1, J–0, O-1 | [FONT=&]♂[/FONT] |
8 | Elmo | [FONT=&]♂[/FONT] | 7 | D–1, S–1, M–1, H–1, P–1, J–1, O-1 | [FONT=&]♂[/FONT] |
9 | Ewelin | [FONT=&]♀[/FONT] | 5 | D–1, S–0.5, M–0.5, H–0.5, P–1, J–0.5, O-1 | [FONT=&]♀[/FONT] |
10 | Oczy niebieskie | [FONT=&]♂[/FONT] | 7 | D–1, S–1, M–1, H–1, P–1, J–1, O-1 | [FONT=&]♂[/FONT] |
11 | Mamawczesniaka | [FONT=&]♀[/FONT] | 3,5 | D–0.5, S–1, M–0.5, H–0, P–1, J–0.5, O-0 | [FONT=&]♂[/FONT] |
12 | Polisia | [FONT=&]♀[/FONT] | 4,5 | D–1, S–1, M–1, H–0, P–1, J–0.5, O-0 | [FONT=&]♂[/FONT] |
13 | Klaudia82 | [FONT=&]♀[/FONT] | 4,5 | D–0.5, S–1, M–1, H–0, P–1, J–0, O-1 | [FONT=&]♀[/FONT] |
14 | Agulek-79 | [FONT=&]♀[/FONT] | 3,5 | D–1, S–0, M–0.5, H–0, P–1, J–1, O-0 | |
15 | Myszka281 | [FONT=&]♀[/FONT] | 3 | D–1,S–0.5, M–0.5, H–0, P–1, J–0, O-0 | |
Dotychczasowa skuteczność 85% (11/13), skuteczność dla >= 5 czynników 100% (8/8) |