mialam robione total hcg i mam 17,17
znalazlam cos takiego ale nie wiem czy to jest dobre forum czy mozna temu wierzyc...
Normy hcg (total hCG)
Ciąża 1.3-2 tydzień mlU/ml 16 - 156
Ciąża 2-3 tydzień 101 - 4870
Ciąża 3-4 tydzień 1110 - 31500
Ciąża 4-5 tydzień 2560 - 82300
Ciąża 5-6 tydzień 23100 - 151000
Ciąża 6-7 tydzień 27300 - 233000
Ciąża 7-11 tydzień 20900 - 291000
Ciąża 12 tydzień 16684 - 127939
Ciąża 13 tydzień 10743 - 89074
Ciąża 14 tydzień 7895 - 70818
Ciąża 15 tydzień 6210 - 69173
Ciąża 16 tydzień 5730 - 54585
Ciąża 17 tydzień 5267 - 57465
Ciąża 18 tydzień 3180 - 51360
Ciąża 19 tydzień 5879 - 55183
Ciąża 20 tydzień 1234 - 45771
Ciąża 21-39 tydzień 2700 - 78100
liczy sie od zaplodnienia
ja juz zglupialam... i tak wzystkiego dowiem sie w poniedzialek