L.p. | Nick | Planowana płeć | Ilość czynników wziętych pod uwagę | Uwzględnione i nieuwzględnione czynniki | Będzie mieć/ma |
1 | Piranha | ♀ | 5,5 | D–1, S–1, M–1, H–0,5, P–0,5, J–1, O-0 | TAK |
2 | Noemi | ♀ | 4 | D–1, S–1, M–0, H–0, P–1, J–1, O-0 | TAK |
3 | Nullka | ♀ | 4,5 | D–1, S–0.5, M–0, H–0.5, P–1, J–0.5, O-1 | TAK |
4 | Ann29 | ♀ | 3 | D–0.5,S–0.5, M–0, H–0, P–1, J–1, O-0 | TAK |
5 | Truskafffka | ♀ | 4 | D–1, S–1, M–0, H–0.5, P–1, J–0.5, O-0 | TAK |
6 | Magda_z_uk | ♂ | 5 | D–1, S–1, M–0, H–0, P–1, J–1, O-1 | TAK |
7 | Czarna | ♂ | 3,5 | D–1, S–0.5, M–0, H–0, P–1, J–0, O-1 | TAK |
8 | Elmo | ♂ | 6 | D–1, S–1, M–0, H–1, P–1, J–1, O-1 | TAK |
9 | Ewelin | ♀ | 4,5 | D–1, S–0.5, M–0, H–0.5, P–1, J–0.5, O-1 | TAK |
10 | Oczy niebieskie | ♂ | 6 | D–1, S–1, M–0, H–1, P–1, J–1, O-1 | TAK |
11 | Mamawczesniaka | ♀ | 3 | D–0.5, S–1, M–0, H–0, P–1, J–0.5, O-0 | NIE |
12 | Polisia | ♀ | 3,5 | D–1, S–1, M–0, H–0, P–1, J–0.5, O-0 | NIE |
13 | Klaudia82 | ♀ | 3,5 | D–0.5, S–1, M–0, H–0, P–1, J–0, O-1 | TAK |
14 | Myszka281 | ♀ | 3,5 | D–1, S–0.5, M-0, H–0, P–1, J–0, O-1 | NIE |
15 | zakręcona | ♀ | 4 | D–1, S–1, M–0, H–0, P–1, J–1, O-0 | NIE |
16 | mamuśkamimi | ♂ | 3,5 | D–0.5, S–1, M–0, H–0, P–1, J–1, O-0 | NIE |
Skuteczność: 3 czynniki 57% (4/7), 4 czynniki 80% (4/5), 5 czynników 100% (2/2), 6 czynników 100% (2/2)
| | | | | |