reklama
A
asiunia876
Gość
dziekujemy dziekujemy, przez was zaraz polece i wydrukuje to zdjecie, bo popadam w samo-zachwyt hihi
A
asiunia876
Gość
nie wiedzialam gdzie to wkleic (jak macie lepszy pomysl moderatorki mozecie przeniesc) a jako ze to temat o naszych fasolach to tu dodaje.
można sobie oszacować mniej więcej wagę w następnych tygodniach. Dzieciaki z regoly ida wg jednego centyla (jest jeszcze 25 i 75 ktore tu nie zostaly uwzglednione) czyli wg danych z teraz mozemy mniej wiecej wyliczyc wage koncowa (w przyblizeniu).
To oczywiście taka bardziej zabawa, a nie wytyczne...
22 tc 374 gram (10 centyl) 575 gram (50 centyl) 754 gram (90 centyl)
23 tc 351 gram (10 centyl) 588 gram (50 centyl) 839 gram (90 centyl)
24 tc 364 gram (10 centyl) 640 gram (50 centyl) 958 gram (90 centyl)
25 tc 409 gram (10 centyl) 726 gram (50 centyl) 1106 gram (90 centyl)
26 tc 483 gram (10 centyl) 841 gram (50 centyl) 1280 gram (90 centyl)
27 tc 584 gram (10 centyl) 983 gram (50 centyl) 1476 gram (90 centyl)
28 tc 708 gram (10 centyl) 1148 gram (50 centyl) 1689 gram (90 centyl)
29 tc 852 gram (10 centyl) 1331 gram (50 centyl) 1915 gram (90 centyl)
30 tc 1014 gram (10 centyl) 1529 gram (50 centyl) 2151 gram (90 centyl)
31 tc 1189 gram (10 centyl) 1738 gram (50 centyl) 2392 gram (90 centyl)
32 tc 1377 gram (10 centyl) 1955 gram (50 centyl) 2634 gram (90 centyl)
33 tc 1572 gram (10 centyl) 2175 gram (50 centyl) 2873 gram (90 centyl)
34 tc 1772 gram (10 centyl) 2395 gram (50 centyl) 3105 gram (90 centyl)
35 tc 1975 gram (10 centyl) 2611 gram (50 centyl) 3326 gram (90 centyl)
36 tc 2177 gram (10 centyl) 2819 gram (50 centyl) 3531 gram (90 centyl)
37 tc 2374 gram (10 centyl) 3015 gram (50 centyl) 3718 gram (90 centyl)
38 tc 2565 gram (10 centyl) 3196 gram (50 centyl) 3880 gram (90 centyl)
39 tc 2746 gram (10 centyl) 3358 gram (50 centyl) 4015 gram (90 centyl)
40 tc 2914 gram (10 centyl) 3496 gram (50 centyl) 4119 gram (90 centyl)
można sobie oszacować mniej więcej wagę w następnych tygodniach. Dzieciaki z regoly ida wg jednego centyla (jest jeszcze 25 i 75 ktore tu nie zostaly uwzglednione) czyli wg danych z teraz mozemy mniej wiecej wyliczyc wage koncowa (w przyblizeniu).
To oczywiście taka bardziej zabawa, a nie wytyczne...
22 tc 374 gram (10 centyl) 575 gram (50 centyl) 754 gram (90 centyl)
23 tc 351 gram (10 centyl) 588 gram (50 centyl) 839 gram (90 centyl)
24 tc 364 gram (10 centyl) 640 gram (50 centyl) 958 gram (90 centyl)
25 tc 409 gram (10 centyl) 726 gram (50 centyl) 1106 gram (90 centyl)
26 tc 483 gram (10 centyl) 841 gram (50 centyl) 1280 gram (90 centyl)
27 tc 584 gram (10 centyl) 983 gram (50 centyl) 1476 gram (90 centyl)
28 tc 708 gram (10 centyl) 1148 gram (50 centyl) 1689 gram (90 centyl)
29 tc 852 gram (10 centyl) 1331 gram (50 centyl) 1915 gram (90 centyl)
30 tc 1014 gram (10 centyl) 1529 gram (50 centyl) 2151 gram (90 centyl)
31 tc 1189 gram (10 centyl) 1738 gram (50 centyl) 2392 gram (90 centyl)
32 tc 1377 gram (10 centyl) 1955 gram (50 centyl) 2634 gram (90 centyl)
33 tc 1572 gram (10 centyl) 2175 gram (50 centyl) 2873 gram (90 centyl)
34 tc 1772 gram (10 centyl) 2395 gram (50 centyl) 3105 gram (90 centyl)
35 tc 1975 gram (10 centyl) 2611 gram (50 centyl) 3326 gram (90 centyl)
36 tc 2177 gram (10 centyl) 2819 gram (50 centyl) 3531 gram (90 centyl)
37 tc 2374 gram (10 centyl) 3015 gram (50 centyl) 3718 gram (90 centyl)
38 tc 2565 gram (10 centyl) 3196 gram (50 centyl) 3880 gram (90 centyl)
39 tc 2746 gram (10 centyl) 3358 gram (50 centyl) 4015 gram (90 centyl)
40 tc 2914 gram (10 centyl) 3496 gram (50 centyl) 4119 gram (90 centyl)
A
asiunia876
Gość
Zuza powiem Ci ze Josh urodzil sie z waga 3755 w 40+ tc czyli w 75centylu i tak caly 1 rok tego 75 sie trzymal, wiec mysle ze w brzuszku tez wg niego rosl.
A
asiunia876
Gość
Morgaine czy maluda czasem nie wypycha sie na zdjeciu? Tam przy pasku od spodni. Pierwsze co rzucilo mi sie w oczy śliczny brzusio!
reklama
morgaine czy maluda czasem nie wypycha sie na zdjeciu? Tam przy pasku od spodni. Pierwsze co rzucilo mi sie w oczy śliczny brzusio!
faktycznie!! Ale to widać!!
Podziel się: