Witam Dzis odebralam wyniki badania krwii Beta HCG, jak wiekszosc osob/ wątków ktore zdarzylam juz przeczytac tez mam problem z interpretacja swoich wynikow, dwoje i sie troje i juz zglupialam wykonalam takze test domowy jest pozytywny! Wizyta u ginekologa dopiero w piatek! Prosze o pomoc!
Moj wynik to 2169,57 mlU/mL
Tabela
1-10 tydz ciazy 1,20- 417 430
11-15 tydz ciazy 16 996 - 247 465
16-22 tydz ciazy 6 860 - 50 239
23-40 tydz ciazy 1 583 - 65 911
Nie ogarniam tego!
Moj wynik to 2169,57 mlU/mL
Tabela
1-10 tydz ciazy 1,20- 417 430
11-15 tydz ciazy 16 996 - 247 465
16-22 tydz ciazy 6 860 - 50 239
23-40 tydz ciazy 1 583 - 65 911
Nie ogarniam tego!