Aktualizacja
Wzrost 170cm, waga przed ciążą 58kg, BMI: 20,1
22t6d - 64,8kg (+6,8kg)
23t6d - 65,2kg (+7,2kg)
24t6d - 67,0kg (+9kg)
25t6d - 67,2kg (+9,2kg)
26t6d - 67,1kg (+9,1kg)
27t6d - 69,5kg (+11,5kg)
28t6d - 69,8kg (+11,8kg)
)
Wzrost 170cm, waga przed ciążą 58kg, BMI: 20,1
22t6d - 64,8kg (+6,8kg)
23t6d - 65,2kg (+7,2kg)
24t6d - 67,0kg (+9kg)
25t6d - 67,2kg (+9,2kg)
26t6d - 67,1kg (+9,1kg)
27t6d - 69,5kg (+11,5kg)
28t6d - 69,8kg (+11,8kg)
)
Ostatnia edycja: