reklama
M
Melanie
Gość
dziewczyny sikam w majtasy ;D ;D ;D ;D ;D
Kursy walut z dnia 24-01-06
Tabela nr 17/A/NBP/2006
kod waluty nazwa waluty kurs zmiana
1 CZK korona czeska 0.1347 0.0002
1 DKK korona duńska 0.5155 -0.0005
1 EEK korona estońska 0.2458 -0.0003
1 NOK korona norweska 0.4767 -0.0015
1 SKK korona słowacka 0.1029 0.0002
1 SEK korona szwedzka 0.4149 -0.0004
no to zostaję przy wehikule
Tabela nr 17/A/NBP/2006
kod waluty nazwa waluty kurs zmiana
1 CZK korona czeska 0.1347 0.0002
1 DKK korona duńska 0.5155 -0.0005
1 EEK korona estońska 0.2458 -0.0003
1 NOK korona norweska 0.4767 -0.0015
1 SKK korona słowacka 0.1029 0.0002
1 SEK korona szwedzka 0.4149 -0.0004
no to zostaję przy wehikule
reklama
Podziel się: